Se presenta un aumento de casos covid | 10 mins | |
Se cierran zonas ante COVID | 15 mins | |
Mútiples casos en aumento | 17 mins | |
Noticias crecen ante aumento de casos positivos. | 25 mins | |
Registros crecen. | 28 mins | |
Aumentos de registros falsos. | 35 mins | |
Las redes sociales parte crucial en la pandemia. | 39 mins |
Población hace uso de cubrebocas
Casos en aumento
Personas en zonas de contagio
Ciudad de México | 9,874 |
Querétaro | 1,612 |
Michoacán | 1,071 |
Hidalgo | 788 |
Guerrero | 664 |
Chiapas | 126 |
Presentan alcance de pandemia y dan noticias acerca de la vacuna
Se sanitizan zonas estrategicas del municipio ante COVID
Línea de atención
Servicios médicos
Números de emergencia
Dónde ir?
Qué hacer
Atractivos
Contácto
Contraloría
Transparencia
Chat en linea